白俄甲积分
白俄甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博布鲁伊斯克 6/1/2 20/9 19 9/4/5
2 莫洛迪兹诺 6/1/1 15/8 19 8/3/5
3 波里索夫巴特B队 5/3/0 15/8 18 8/5/3
4 尼瓦杜比兹诺 5/2/1 22/11 17 8/4/4
5 利达 5/2/2 12/10 17 9/5/4
6 沃尔纳平斯克 5/1/2 16/10 16 8/3/5
7 BC麦克斯林 4/3/1 15/6 15 8/4/4
8 奥斯特罗维茨 4/2/3 12/13 14 9/5/4
9 明斯克迪纳摩B队 3/2/3 10/8 11 8/4/4
10 坎普罗姆戈梅尔 3/1/5 18/14 10 9/4/5
11 FK戈梅利火车头 1/5/3 11/13 8 9/5/4
12 奥尔沙 1/5/3 11/14 8 9/5/4
13 索利戈尔派翠克夫 2/2/5 10/14 8 9/5/4
14 佐迪诺鱼雷B队 2/2/4 13/22 8 8/3/5
15 巴兰诺域治 2/2/5 5/17 8 9/4/5
16 白俄罗斯U17 2/0/7 8/20 6 9/5/4
17 斯洛尼姆 1/2/6 11/19 5 9/5/4
18 BGU明斯克动力 1/2/5 5/13 5 8/4/4

白俄甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)进球数
升降级名额
(一) 联赛前两名直接升入白俄超
(二) 联赛第三名与超级联赛倒数第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入白俄甲
(三) 联赛最后一名与乙级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄甲,负者降入白俄乙

根据ABFF监督纪律和道德委员会的决定,
1.以下球队奥尔沙以-3分、利达以-3分、戈梅利以-5分、斯韦洛戈斯克以-9分、纳夫坦诺瓦洛克以-15分开始2020赛季。

体育资讯